Пятница, 29.03.2024, 12:08 Красноcлободск Приветствую Вас, Гость
 
Главная | Форум | Регистрация | Вход | RSS
Погода в Слободе

Погода в Краснослободске на неделю!


Перекресток

Канал на YouTube
Говорит и показывает...
YouTube - Краснослободск, Мордовия!

Форма входа

15244 просмотра

Поиск в КС

Календарь событий
«  Декабрь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Статистика

Сейчас в Слободе: 3
Гостей: 3
Жителей: 0

Сегодня поздоровались:

Наша кнопка:

Краснослободск, Мордовия


Опрос

В 2016 году планируется установка памятника солдату Великой Отечественной войны в г.Краснослободске (нынешний мемориал, безусловно, останется на своем месте).


  Фотогалерея

Новинки в фотоальбомах

Случайные фотографии

  Новости раздела:
Главная » 2011 » Декабрь » 6 » Выборы-2011
19:11
Выборы-2011
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РАЙОН
  обработано ЕР КПРФ СР ЛДПР ЯБЛОКО ПАТР.Р. ПРАВ..Д ИСПОРЧ
Нижегородская область (явка 59,2%) 2,6 млн. (99%) 45,0% 28,5% 10,5% 10,6% 2,8% 0,8% 0,5% 1,3%
Кировская область (явка 54,1%) 1,1 млн. (99%) 34,9% 22,7% 19,8% 16,7% 2,7% 1,2% 0,6% 1,5%
Чувашская республика (явка 61,6%) 1,0 млн. (99%) 43,4% 20,9% 18,8% 10,7% 1,6% 1,3% 0,4% 2,9%
Республика Мордовия (явка 94,2%) 0,7 млн. (99%) 91,6% 4,5% 1,3% 1,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,5%
Республика Марий Эл (явка 71,3%) 0,5 млн. (99%) 52,2% 20,7% 10,6% 11,7% 2,0% 0,9% 0,6% 1,3%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РАЙОН
  обработано ЕР КПРФ СР ЛДПР ЯБЛОКО ПАТР.Р. ПРАВ..Д ИСПОРЧ
Краснодарский край (явка 72.8%) 3.7 млн. (99%) 56,3% 17,5% 10,8% 10,4% 2,0% 0,9% 0,5% 1,6%
Ростовская область (явка 59.4 %) 3.3 млн. (99%) 50,2% 20,8% 13,3% 10,2% 2,9% 0,8% 0,5% 1,3%
Республика Дагестан (явка 81.1 %) 2.3 млн. (99%) 82,8% 11,3% 2,7% 1,9% 0,4% 0,3% 0,1% 0,4%
Ставропольский Край (явка 50.8%) 2.0 млн. (99%) 49,2% 18,4% 11,8% 15,3% 2,1% 0,9% 0,4% 1,9%
Чеченская республика (явка 98,6%) 0.6 млн. (99%) 99,5% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
Республика Северная Осетия - Алания (явка 85,6%) 0.5 млн. (99%) 67,9% 21,7% 6,0% 2,2% 0,3% 0,4% 0,3% 1,2%
Кабардино-Балкарская республика (явка 98,2%) 0.5 млн. (99%) 81,3% 18,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Республика Адыгея (явка 65,9%) 0.3 млн. (99%) 61,0% 18,2% 8,5% 7,8% 1,8% 0,9% 0,5% 1,4%
Карачаево-Черкесская республика (явка 93,2%) 0.3 млн. (99%) 89,8% 8,8% 0,5% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Республика Ингушетия (явка 86,2%) 0.2 млн. (99%) 91,0% 2,9% 2,3% 0,4% 0,8% 0,3% 1,5% 0,8%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
  обработано ЕР КПРФ СР ЛДПР ЯБЛОКО ПАТР.Р. ПРАВ..Д ИСПОРЧ
МОСКВА (явка 61,7%) 7,2 млн. (99%) 46,6% 19,3% 12,1% 9,4% 8,5% 1,3% 0,8% 1,7%
Московская область (явка 50,7%) 4,9 млн. (99%) 32,5% 25,9% 16,0% 14,4% 6,1% 1,3% 1,0% 2,8%
Владимирская область (явка 48,9%) 1,3 млн. (99%) 38,3% 20,5% 21,5% 12,9% 3,5% 1,1% 0,6% 1,5%
Тульская область (явка 72,8%) 1,3 млн. (99%) 61,3% 15,1% 8,5% 9,2% 3,5% 0,8% 0,4% 1,2%
Тверская область (явка 53,4%) 1,1 млн. (99%) 38,4% 23,2% 19,8% 11,7% 3,8% 1,2% 0,5% 1,3%
Ярославская область (явка 55,9%) 1,1 млн. (99%) 29,0% 24,0% 22,6% 15,5% 4,8% 1,8% 0,7% 1,6%
Брянская область (явка 59,9%) 1,0 млн. (99%) 50,1% 23,3% 11,2% 10,6% 2,0% 0,9% 0,4% 1,4%
Рязанская область (явка 52,7%) 1,0 млн. (99%) 39,8% 23,6% 15,1% 15,1% 3,1% 1,2% 0,7% 1,6%
Ивановская область (явка 52,9%) 0,8 млн. (99%) 40,1% 22,5% 15,6% 14,8% 3,5% 1,2% 0,8% 1,5%
Смоленская область (явка 49,6%) 0,8 млн. (99%) 36,2% 24,2% 18,6% 14,8% 2,9% 1,1% 0,5% 1,6%
Калужская область (явка 57,5%) 0,8 млн. (99%) 40,5% 21,9% 15,6% 14,4% 4,1% 1,4% 0,6% 1,6%
Орловская область (явка 64,7%) 0,7 млн. (99%) 38,9% 32,0% 11,2% 12,2% 2,1% 0,9% 0,8% 1,8%
Костромская область (явка 58,6%) 0,3 млн. (99%) 34,2% 28,0% 18,0% 15,4% 1,8% 0,9% 0,4% 1,3%
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РАЙОН
  обработано ЕР КПРФ СР ЛДПР ЯБЛОКО ПАТР.Р. ПРАВ..Д ИСПОРЧ
Воронежская область (явка 64,3 %) 1,9 млн. (99%) 49,5% 21,8% 14,4% 8,8% 2,2% 0,8% 0,4% 1,9%
Белгородская область (явка 75,5 %) 1,2 млн. (99%) 51,2% 22,4% 11,6% 9,6% 2,1% 1,0% 0,4% 1,6%
Курская область (явка 54,7%) 0,9 млн. (99%) 45,7% 20,7% 14,4% 13,5% 2,3% 1,4% 0,5% 1,5%
Липецкая область (явка 57,1%) 0,9 млн. (99%) 40,3% 22,8% 16,6% 14,3% 2,5% 0,9% 0,5% 1,9%
Тамбовская область (явка 68,3 %) 0,9 млн. (99%) 66,7% 16,5% 6,0% 7,1% 1,4% 0,5% 0,3% 1,5%
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
  обработано ЕР КПРФ СР ЛДПР ЯБЛОКО ПАТР.Р. ПРАВ..Д ИСПОРЧ
Архангельская область (явка 49,8%) 1,0 млн. (99%) 31,9% 20,2% 22,1% 18,2% 4,5% 1,2% 0,8% 1,2%
Вологодская область (явка 56,3%) 1,0 млн. (99%) 33,4% 16,8% 27,1% 15,4% 3,5% 1,3% 0,7% 1,8%
Республика Коми (явка 70,5%) 0,7 млн. (99%) 58,8% 13,5% 11,5% 11,9% 1,5% 0,9% 0,6% 1,3%
Мурманская область (явка 51,8%) 0,7 млн. (99%) 32,0% 21,8% 19,7% 18,1% 4,8% 1,2% 0,6% 1,9%
Республика Карелия (явка 50,2%) 0,6 млн. (99%) 32,3% 19,3% 20,6% 17,9% 6,2% 0,9% 0,9% 1,9%
Ненецкий авт.округ (явка 48,0%) 0,0 млн. (99%) 36,0% 24,8% 15,0% 17,5% 2,8% 1,3% 1,1% 1,5%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН
  обработано ЕР КПРФ СР ЛДПР ЯБЛОКО ПАТР.Р. ПРАВ..Д ИСПОРЧ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (явка 54,9%) 3,3 млн. (99%) 33,5% 15,7% 24,7% 10,4% 11,9% 1,3% 0,9% 1,5%
Ленинградская область (явка 51,8%) 1,3 млн. (99%) 33,7% 17,3% 25,1% 14,7% 4,9% 1,2% 0,6% 2,4%
Калининградская область (явка 0,8%) 0,8 млн. (99%) 37,1% 25,5% 13,3% 14,1% 5,5% 2,2% 0,7% 1,6%
Псковская область (явка 0,6%) 0,6 млн. (99%) 36,7% 25,1% 16,4% 13,9% 5,1% 0,9% 0,5% 1,4%
Новгородская область (явка 0,5%) 0,5 млн. (99%) 35,3% 19,0% 28,2% 11,6% 2,7% 0,9% 0,5% 1,9%

Категория: Новости | Просмотров: 1024 | Добавил: VETKA | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Троицкий собор

Старец Иероним

К 90-летию Краснослободского р-на

О Новом Зубареве

Русское Маскино

Интересные статьи

Мнения о новостях
А насколько это все законно?
А если это вынести на общественное обсуждение - например, к Малахову на канал?))
И чтобы об этом высказалась Администрация Президента России. Ну хотя бы Песк




7160 просмотров


При копировании данных ссылка на сайт http://kc13.ru/ обязательна | Краснослободск ©2024 |